dc.contributor | Universidade Federal de Santa Catarina | pt_BR |
dc.contributor.advisor | Bittencourt, Christiane | |
dc.contributor.author | Marcolino, Beatriz | |
dc.date.accessioned | 2021-08-23T10:39:46Z | |
dc.date.available | 2021-08-23T10:39:46Z | |
dc.date.issued | 2021-08-21 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/226303 | |
dc.description.abstract | O uso de plantas medicinais é uma tradição milenar, cujos conhecimentos são passados de geração em geração. Desse conhecimento, muitas moléculas e compostos são descobertos com atividades biológicas capazes de tratar doenças, possibilitando o desenvolvimento de novos medicamentos. A partir do uso popular da Varronia monosperma para tratamento anti-inflamatório, e o potencial biológico já comprovado de uma planta da mesma espécie, este projeto tem como finalidade descobrir a composição química e o potencial biológico de Varronia monosperma e correlacioná-la com a Varronia curassavica. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | Florianópolis, SC | pt_BR |
dc.subject | plantas | pt_BR |
dc.subject | oleo essencial | pt_BR |
dc.subject | extrato | pt_BR |
dc.subject | VARRONIA | pt_BR |
dc.title | Varronia monosperma: perfil fitoquímico e avaliação do potencial antimicrobiano e anti-inflamatório | pt_BR |
dc.type | video | pt_BR |
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
SIC 1.mp4 | 29.38Mb | MPEG-4 video |
View/ |