dc.contributor | Universidade Federal de Santa Catarina | pt_BR |
dc.contributor.advisor | Pezzini, Bianca Ramos | |
dc.contributor.advisor | Pezzini, Bianca Ramos | |
dc.contributor.author | Dilly, Jhulia Naoni | |
dc.contributor.author | Dilly, Jhulia Naoni | |
dc.date.accessioned | 2021-10-05T18:51:44Z | |
dc.date.available | 2021-10-05T18:51:44Z | |
dc.date.issued | 2021-09-21 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/228744 | |
dc.description | TCC(graduação) - Universidade Federal de Santa Catarina. Centro de Ciências da Saúde. Farmácia. | pt_BR |
dc.description.abstract | Este trabalho analisou o panorama atual do mercado nacional de shampoos naturais e orgânicos. Identificou-se 29 marcas brasileiras de cosméticos que produzem e comercializam um total de 112 shampoos com apelo ao natural ou orgânico. Essa análise indicou que a minoria desses produtos possui selo(s) de certificação e que os shampoos certificados apresentaram menor preço por g ou mL. Observou-se também que o preço por produto variou significativamente entre as lojas virtuais. | pt_BR |
dc.description.abstract | This work analyzed the current panorama of the national market for natural and organic shampoos. 29 Brazilian cosmetic brands were identified that produce and market a total of 112 shampoos with natural or organic appeal. This analysis indicated that a minority of these products have certification seals and the certified shampoos had a lower price per g or mL. It was also observed that the price per product varied significantly between online stores. | pt_BR |
dc.description.abstract | Este trabajo analizó el panorama actual del mercado nacional de champús naturales y orgánicos. Se identificaron 29 marcas brasileñas de cosméticos que producen y comercializan un total de 112 champús con atractivo natural u orgánico. Este análisis indicó que una minoría de estos productos tiene sello de certificación y los champús certificados tenían un precio más bajo por go mL. También se observó que el precio por producto variaba significativamente entre las tiendas online. | pt_BR |
dc.format.extent | 30 f. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | Florianópolis, SC | pt_BR |
dc.rights | Open Access | |
dc.subject | Cosmético natural | pt_BR |
dc.subject | Cosmético orgânico | pt_BR |
dc.subject | Shampoo Natural | pt_BR |
dc.subject | Shampoo orgânico | pt_BR |
dc.subject | Natural cosmetic | pt_BR |
dc.subject | Organic cosmetic | pt_BR |
dc.subject | Natural shampoo | pt_BR |
dc.subject | Organic shampoo | pt_BR |
dc.subject | Cosmético orgánico | pt_BR |
dc.subject | Champú natural | pt_BR |
dc.subject | Champú orgánico | pt_BR |
dc.title | Cenário Atual do Mercado de Shampoos Naturais e Orgânicos Produzidos e Comercializados no Brasil | pt_BR |
dc.type | TCCgrad | pt_BR |
Files | Size | Format | View | Description |
---|---|---|---|---|
TCC.pdf | 388.9Kb |
View/ |
TCC | |
ATA.pdf | 252.5Kb |
View/ |
ATA |