dc.contributor | Universidade Federal de Santa Catarina | pt_BR |
dc.contributor.advisor | Debacher, Nito | |
dc.contributor.author | Silva, Driélle Müller | |
dc.date.accessioned | 2021-10-26T14:36:47Z | |
dc.date.available | 2021-10-26T14:36:47Z | |
dc.date.issued | 2021-09-20 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/229509 | |
dc.description | TCC (graduação) - Universidade Federal de Santa Catarina. Centro de Ciências Físicas e Matemáticas. Curso de Química. | pt_BR |
dc.description.abstract | Este projeto envolve o desenvolvimento, produção e comercialização de carbonos dopados por heteroátomos. Matrizes de carbonos modificados vêm demonstrado aplicabilidade como componentes de baterias, células a combustível (FCs) e supercapacitores. Diversos métodos podem ser empregados para a inserção dos heteroátomos nas matrizes, dentre eles pode ser destacado o plasma frio (NTP), que age aumentando a reatividade tanto da matriz carbonosa quanto do gás que produz o plasma, a partir de sua ionização. Inicialmente, é tratada a inserção de heteroátomos em matrizes carbono, modificadas por plasma frio usando gases. Em seguida, a eficiência dos materiais dopados é analisada para sua aplicação em supercapacitores e como catalisadores da reação de redução de oxigênio (ORR). | pt_BR |
dc.format.extent | 36 | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | Florianópolis, SC | pt_BR |
dc.rights | Open Access | en |
dc.subject | química | pt_BR |
dc.subject | carbonos | pt_BR |
dc.subject | supercapacitores | pt_BR |
dc.subject | células a combustível | pt_BR |
dc.subject | baterias | pt_BR |
dc.title | Relatório de estágio supervisionado: Materiais de carbono dopados a partir de plasma frio | pt_BR |
dc.type | TCCgrad | pt_BR |
Files | Size | Format | View | Description |
---|---|---|---|---|
Relatorio_estagio.pdf | 858.7Kb |
View/ |
||
Ata_de_Defesa_assinado.pdf | 256.7Kb |
View/ |
Ata de Defesa |