dc.contributor.author | UFSC, Telessaúde | |
dc.date.accessioned | 2022-02-17T20:49:50Z | |
dc.date.available | 2022-02-17T20:49:50Z | |
dc.date.issued | 2022-02-16 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/231394 | |
dc.description.abstract | Nesta webpalestra será apresentado um panorama epidemiológico: número de idosos no Brasil e em SC, pirâmide etária, projeção dos próximos anos, idosos com multimorbidades; Também serão abordados: Conceito de multimorbidade; Consequências: qualidade de vida, expectativa de vida; Abordagem na APS: políticas públicas existentes: MS e SES-SC, protocolos e cadernos, diferenças entre as regiões do Brasil, novas abordagens; Dificuldades Enfrentadas; Atualizações: COVID-19 e suas sequelas. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.subject | saúde do idoso | pt_BR |
dc.subject | multimorbidades | pt_BR |
dc.subject | SUS | pt_BR |
dc.subject | atenção primária à saúde | pt_BR |
dc.subject | COVID-19 | pt_BR |
dc.title | Webpalestra - Saúde do idoso e o manejo de multimorbidades na APS | pt_BR |
dc.type | video | pt_BR |
Files | Size | Format | View | Description |
---|---|---|---|---|
Webpalestra 160222.mp4 | 493.7Mb | MPEG-4 video |
View/ |
Vídeo em .mp4 |
TelessaúdeUFSC- ... ejo de multimorbidades.pdf | 2.279Mb |
View/ |
Slides em .pdf |