dc.contributor | Universidade Federal de Santa Catarina | pt_BR |
dc.contributor.advisor | dos Santos, Rochelle Cristina | |
dc.contributor.author | da Silva, Ingrid Tossedo | |
dc.date.accessioned | 2022-03-24T12:53:13Z | |
dc.date.available | 2022-03-24T12:53:13Z | |
dc.date.issued | 2022-03-11 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/232706 | |
dc.description | PCC(graduação) - Universidade Federal de Santa Catarina. Centro de Comunicação e Expressão. Design. | pt_BR |
dc.description.abstract | Segundo o IBGE (2019), mais da metade da população brasileira é formada por negros. Mesmo sendo considerado o país com o maior número de pessoas negras fora do continente africano, os espaços de visibilidade para pessoas negras ainda é escasso, e na indústria da moda esse cenário não difere. Diante dos fatos, este Projeto de Conclusão de Curso se propõe a criação e desenvolvimento, seguindo o processo da metodologia de Munari (1998), um editorial experimental de moda, utilizando a técnica de colagem digital, colocando em destaque a representatividade de pessoas negras, através de uma curadoria de imagens de marcas de moda criadas por estilistas e artistas negro(a)s. Como resultado, têm-se o (Re) existência Negra: editorial experimental de moda, constituído por seis composições desenvolvidas a partir da técnica de colagem digital. | pt_BR |
dc.format.extent | 104 | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | Florianópolis, SC | pt_BR |
dc.rights | Open Access | en |
dc.subject | Representatividade negra | pt_BR |
dc.subject | Editorial de Moda | pt_BR |
dc.subject | Existência Negra | pt_BR |
dc.subject | Colagem Digital | pt_BR |
dc.title | (Re) existência Negra: Editorial Experimental de Moda | pt_BR |
dc.type | TCCgrad | pt_BR |
Files | Size | Format | View | Description |
---|---|---|---|---|
(Re) existência ... de conclusão de curso.pdf | 137.9Mb |
View/ |
Projeto de Conclusão de curso - Design |