dc.contributor | Universidade Federal de Santa Catarina | pt_BR |
dc.contributor.advisor | Affeldt, Ricardo Ferreira | |
dc.contributor.author | Terhaag, Evelyn | |
dc.date.accessioned | 2022-03-24T18:31:40Z | |
dc.date.available | 2022-03-24T18:31:40Z | |
dc.date.issued | 2022-03-14 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/232827 | |
dc.description | TCC (graduação) - Universidade Federal de Santa Catarina. Centro de Ciências Físicas e Matemáticas. Curso de Química. | pt_BR |
dc.description.abstract | O presente trabalho tem por objetivo descrever as atividades exercidas dentro do âmbito do estágio obrigatório na empresa NanoScoping. A empresa trabalha, de forma simplificada, com a preparação de formulações nanoestruturadas à base de água com ativos naturais, atuando na área veterinária, agrícola e cosmética. A nanotecnologia estuda e desenvolve materiais de diversos tipos, como orgânicos e inorgânicos, em uma escala que abrange partículas de 1 a 1000 nm. Novas propriedades podem ser observadas quando as nanopartículas são formadas, devido a seu tamanho reduzido e sua maior área superficial. Dessa forma, através desse relatório, será exposto todo o trabalho realizado na empresa, como participação no setor de P&D, produção, organização do laboratório e testes envolvidos. | pt_BR |
dc.format.extent | 35 f | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | Florianópolis, SC | pt_BR |
dc.rights | Open Access | en |
dc.subject | Nanotecnologia | pt_BR |
dc.subject | Nanopartículas | pt_BR |
dc.subject | Insumos | pt_BR |
dc.title | Relatório de estágio supervisionado desenvolvido em NanoScoping - Soluções em Nanotecnologia | pt_BR |
dc.type | TCCgrad | pt_BR |
Files | Size | Format | View | Description |
---|---|---|---|---|
Estágio supervisionado. Evelyn Terhaag.pdf | 669.7Kb |
View/ |
TCC |