dc.contributor | Universidade Federal de Santa Catarina | pt_BR |
dc.contributor.advisor | Santos, Rochelle Cristina dos | |
dc.contributor.author | Imamura, Julia Lie | |
dc.date.accessioned | 2022-03-24T23:59:37Z | |
dc.date.available | 2022-03-24T23:59:37Z | |
dc.date.issued | 2022-03-08 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/232875 | |
dc.description | PCC(graduação) - Universidade Federal de Santa Catarina. Centro de Comunicação e Expressão. Design. | pt_BR |
dc.description.abstract | Tendo em vista a chuva como um elemento inconstante no Brasil, além de ser carregada por ventos em locais como Florianópolis, o projeto utilizará da moda digital 3D como ferramenta para apresentar uma alternativa de produto potencial conceitual vestível, propondo uma proteção mais eficaz. Para a realização desse projeto, a autora viu a necessidade de adaptar três processos metodológicos (Munari, GODP e Como se Cria), conduzindo a um melhor resultado. Por fim, o projeto apresentou uma peça conceitual, excluindo a ideia de conforto e uma fabricação comercial, já que o objetivo é trazer questionamentos sobre alternativas e não necessariamente usabilidade e viabilidade. | pt_BR |
dc.format.extent | 88p. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | Florianópolis, SC | pt_BR |
dc.rights | Open Access | en |
dc.subject | chuva tropical | pt_BR |
dc.subject | vestuário para chuva | pt_BR |
dc.subject | moda digital | pt_BR |
dc.title | Vestuário para chuva: uma alternativa conceitual | pt_BR |
dc.type | TCCgrad | pt_BR |
Files | Size | Format | View | Description |
---|---|---|---|---|
PCC—Julia Lie Imamura .pdf | 35.57Mb |
View/ |
PCC |