dc.contributor | Universidade Federal de Santa Catarina | pt_BR |
dc.contributor.advisor | Merkle Westphall, Carla | |
dc.contributor.author | Hermes Schmitt, Henrique | |
dc.contributor.author | Chiarelli Steil, Pedro Paulo | |
dc.date.accessioned | 2022-03-27T22:35:47Z | |
dc.date.available | 2022-03-27T22:35:47Z | |
dc.date.issued | 2022-03-22 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/233131 | |
dc.description | TCC(graduação) - Universidade Federal de Santa Catarina. Centro Tecnológico. Sistemas de Informação. | pt_BR |
dc.description.abstract | A evolução da sociedade em conjunto com a evolução tecnológica propicia uma enorme carga de dados gerados a cada dia. Por conta disso, é necessário garantirmos que os três pilares da segurança da informação estejam sempre presentes, sendo eles a confidencialidade, integridade e disponibilidade (CID). Neste contexto, este trabalho tem como objetivo criar uma rede de blockchain para preservação de dados, com o intuito de mantê-los confidenciais, íntegros e disponíveis, respeitando, assim, os três pilares da segurança da informação. Essa rede contará com agentes de controle de acesso e visualização, um banco de dados para comportar os arquivos a serem guardados, e a blockchain. | pt_BR |
dc.format.extent | 46 f. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | Florianópolis, SC | pt_BR |
dc.rights | Open Access | |
dc.subject | blockchain | pt_BR |
dc.subject | Smart Contract | pt_BR |
dc.subject | preservação de dados | pt_BR |
dc.subject | segurança da informação | pt_BR |
dc.title | Preservação de dados em blockchain | pt_BR |
dc.type | TCCgrad | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co | Loffi, Leandro |
Files | Size | Format | View | Description |
---|---|---|---|---|
TCC.pdf | 1.669Mb |
View/ |
TCC |