dc.contributor.author | Fermino, Antonio Luis | |
dc.contributor.author | Furtado, Heitor Luiz | |
dc.contributor.author | Bianchini, Leandro | |
dc.contributor.author | Lottermann, Josimar | |
dc.contributor.author | Pires, Giovani De Lorenzi | |
dc.date.accessioned | 2022-07-06T12:11:27Z | |
dc.date.available | 2022-07-06T12:11:27Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/236091 | |
dc.description.abstract | Parte de uma pesquisa que analisa os enquadramentos do telejornalismo da TV aberta brasileira por ocasião dos Jogos Olímpicos de Londres, em 2012, o presente estudo enfoca a cobertura jornalística da seleção brasileira masculina no torneio olímpico de futebol. Foram acompanhados os telejornais da Record, da Bandeirantes e Nacional (Globo) no período de 26/7 a 11/8/2012. A análise dos frames resultou na identificação de cinco categorias, que demonstram como o telejornalismo foi demarcado por interesses comerciais das emissoras que detinham ou não os direitos de transmissão dos jogos. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.subject | Telejornalismo | pt_BR |
dc.subject | Enquadramento | pt_BR |
dc.subject | Jogos Olímpicos | pt_BR |
dc.subject | Futebol masculino | pt_BR |
dc.subject | Televisão aberta | pt_BR |
dc.title | TELEJORNALISMO E FUTEBOL NOS JOGOS OLÍMPICOS DE LONDRES/2012: ALGUNS ENQUADRAMENTOS DA TELEVISÃO ABERTA BRASILEIRA | pt_BR |
dc.type | other | pt_BR |
Files | Size | Format | View | Description |
---|---|---|---|---|
2014-textos-anais-14.pdf | 1005.Kb |
View/ |
"Anais de evento" |