dc.contributor.author | Lisboa, Mariana Mendonça | |
dc.contributor.author | Mezzaroba, Cristiano | |
dc.contributor.author | Munarim, Iracema | |
dc.contributor.author | Spinelli, Rafael Matiuda | |
dc.date.accessioned | 2022-08-26T12:18:53Z | |
dc.date.available | 2022-08-26T12:18:53Z | |
dc.date.issued | 2008 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/238453 | |
dc.description.abstract | Nesta pesquisa procuramos descrever e analisar a cobertura esportiva realizada pelo programa Jornal Nacional (Rede Globo) em relação aos Jogos Pan-americanos Rio/2007, tendo como objetivo constatar, além dos aspectos quantitativos ligados ao tempo de transmissão, as questões relacionadas às tendências, ênfases e representações veiculadas por tal programa no que se refere ao Esporte/Educação Física. Gravamos quinze programas (desde a abertura, 13/07, até o último dia do Pan, 30/07), os quais foram analisados quantitativa e qualitativamente. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.title | JOGOS PAN-AMERICANOS RIO/2007 E A COBERTURA DO JORNAL NACIONAL: ÊNFASES E REPRESENTAÇÕES VEICULADAS | pt_BR |
dc.type | other | pt_BR |
Files | Size | Format | View | Description |
---|---|---|---|---|
2008-textos-anais-17.pdf | 138.8Kb |
View/ |
"Anais de evento" |
Files | Size | Format | View | Description |
---|---|---|---|---|
2008-textos-anais-17.pdf | 138.8Kb |
View/ |
"Anais de evento" |