dc.contributor | Universidade Federal de Santa Catarina | pt_BR |
dc.contributor.advisor | Dutra, Daniel Ruschel | |
dc.contributor.author | Bilck, Vinicius Lourival | |
dc.date.accessioned | 2022-09-14T16:31:58Z | |
dc.date.available | 2022-09-14T16:31:58Z | |
dc.date.issued | 2022-09-13 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/239055 | |
dc.description | Seminário de Iniciação Científica e Tecnológica Universidade Federal de Santa Catarina Centro de Física e Matemática Física | pt_BR |
dc.description.abstract | Colisões de galaxias de núcleo ativo exercem grande influência na evolução galática. O estudo do produto destes eventos abrange diversos conhecimentos, desde a parte ligada a mecânica, como a trajetória e velocidades desses objetos, além da termodinâmica necessária para a formação de novas estrelas. A partir de perfis de densidade galáticas, é factível a distribuição de partículas que correspondem ao observado, tornando possível a simulação destes corpos massivos, possibilitando a retirada de informações importantes sobre seu funcionamento. Simulando diversas colisões, com objetos de diferentes massas e trajetórias, obtém-se diferentes quantidades de fluxo de gás e taxas de formação estelar, mostrando como a modificação de relativamente poucos parâmetros retorna tipos diferentes de evolução. | pt_BR |
dc.format.extent | Resumo + Vídeo | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | Florianópolis, SC | pt_BR |
dc.subject | Astrofísica | pt_BR |
dc.subject | Evolução galática | pt_BR |
dc.title | Núcleos ativos e sua influência na evolução galática | pt_BR |
dc.type | video | pt_BR |
Files | Size | Format | View | Description |
---|---|---|---|---|
IC_SIC.mp4 | 52.58Mb | MPEG-4 video |
View/ |
Seminário de Iniciação Científica e Tecnológica da UFSC - Universidade Federal de Santa Catarina. Centro de Ciências Físicas e Matemáticas. Departamento de Física. |