dc.contributor | Universidade Federal de Santa Catarina | pt_BR |
dc.contributor.advisor | Martinz, Denizar Cruz | |
dc.contributor.author | Bion, Matheus Coelho | |
dc.date.accessioned | 2022-09-15T11:49:22Z | |
dc.date.available | 2022-09-15T11:49:22Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/239367 | |
dc.description | Seminário de Iniciação Científica e Tecnológica. Universidade Federal de Santa Catarina. Centro Tecnológico. Departamento de Engenharia Elétrica e Eletrônica | pt_BR |
dc.description.abstract | As energias renováveis são cada vez mais recorrentes no mundo atual. Dessa forma, temos o conceito fontes solares associado à gerações limpas, mais especificamente, que não trazem riscos graves ao meio ambiente, uma vez que não há produção de gases agravantes do efeito estufa. À medida que cresce a preocupação mundial sobre o conceito sustentabilidade, a geração de energia limpa se torna um ponto de debates recorrentes, tendo como pauta meios econômicos e sociais. Por se tratar de uma tecnologia recente no Brasil, muitos trabalhos ainda são realizados para alcançar uma melhor eficiência da produção energética por meio das placas fotovoltaicas. Determinados estudos e métodos serão apresentados e discutidos de maneira a esclarecer o funcionamento de controle, potência e modelagem das células solares. | pt_BR |
dc.format.extent | Vídeo | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | Florianópolis, SC | pt_BR |
dc.subject | Máxima potência | pt_BR |
dc.subject | Temperatura | pt_BR |
dc.subject | Sistema fotovoltaico | pt_BR |
dc.title | Sistema de dissipação de calor em painéis fotovoltaicos para otimização de máxima potência | pt_BR |
dc.type | video | pt_BR |
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
videosic.mp4 | 19.99Mb | MPEG-4 video |
View/ |