dc.contributor | Universidade Federal de Santa Catarina. | pt_BR |
dc.contributor.advisor | Petri, Sérgio Murilo | |
dc.contributor.author | Alano, Eduardo Rodrigues | |
dc.date.accessioned | 2022-12-23T16:56:03Z | |
dc.date.available | 2022-12-23T16:56:03Z | |
dc.date.issued | 2022-11-30 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/243495 | |
dc.description | TCC (graduação) - Universidade Federal de Santa Catarina, Centro Socioeconômico, Ciências Contábeis. | pt_BR |
dc.description.abstract | Este trabalho teve como objetivo realizar uma análise das contas patrimoniais e dos principais indicadores financeiros e orçamentários utilizados na análise das demonstrações contábeis aplicada ao setor público, por meio de um estudo de caso no qual foram utilizadas as informações constantes do conjunto das seguintes demonstrações contábeis da Prefeitura Municipal de Laguna/SC, dos anos de 2019 a 2021: Balanço Orçamentário, Balanço Financeiro, Balanço Patrimonial e Demonstrações das Variações Patrimoniais. Na análise foram utilizados os seguintes indicadores: Situação Financeira (SF), Situação Permanente (SP), Financeiro Real da Execução Orçamentária (FEO), Resultado Patrimonial (Rpatr), Execução da Receita (ER), Execução da Despesa (ED), Equilíbrio Orçamentário (EqO), Resultado Orçamentário (RO), Execução Orçamentária (EO), Execução Orçamentária Corrente (EOC), Execução Orçamentária de Capital (EOCap). | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | Florianópolis, SC. | pt_BR |
dc.rights | Open Access. | en |
dc.subject | Demonstrações Contábeis; | pt_BR |
dc.subject | Balanços Públicos; | pt_BR |
dc.subject | Indicadores; | pt_BR |
dc.subject | Prefeitura Municipal de Laguna. | pt_BR |
dc.title | ANÁLISE DAS CONTAS PATRIMONIAIS E DOS INDICADORES ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS DO MUNICÍPIO DE LAGUNA NOS ANOS DE 2019-2021 | pt_BR |
dc.type | Article | pt_BR |
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
Artigo_BU_Eduardo_Rodrigues.pdf | 539.7Kb |
View/ |