Title: | RELATÓRIO DE ENERGIA ELETRICA - UFSC 2021 |
Author: | Santos, Thiago de Souza |
Abstract: | Dados de consumo e despesas com energia elétrica dos diversos campi e unidades da Instituição para o ano de 2021. Além disso, são apresentados o padrão de consumo das Unidades Consumidoras (UCs) e fatores que influenciaram os respectivos gastos. |
URI: | https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/243676 |
Date: | 2022-12 |
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
REL_2022.007_CO ... ia_2021_final_assinado.pdf | 7.276Mb |
View/ |