dc.contributor | Núcleo de Dinâmicas Urbanas e Patrimônio Cultural | pt_BR |
dc.contributor.author | Reis, Valdeci | |
dc.date.accessioned | 2023-06-07T14:19:39Z | |
dc.date.available | 2023-06-07T14:19:39Z | |
dc.date.issued | 2023-06-07 | |
dc.identifier.issn | 2358-2448 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/246917 | |
dc.description.abstract | Etnografias da resistência desenvolvidas na Capital do Estado de Santa Catarina entre 2002 e 2022, tem o objetivo de documentar e analisar as táticas dos movimentos sociais contemporâneos que se organizam por meio de coletivos e outras formas de associativismo civil. Além de uma revisão de literatura sobre os ativismos contemporâneos, neste estudo, analiso dados etnográficos de três ondas de mobilização documentadas: Revolta da Catraca, Ocupações de escolas e universidades, bem como a instalação dos Comitês Populares de Luta, que tiveram grande protagonismo nas eleições de 2022. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | Cadernos NAUI | pt_BR |
dc.subject | participação social; etnografia; movimentos sociais | pt_BR |
dc.title | Ativismos em Florianópolis-SC Cenas de mobilização e resistência entre 2002 e 2022 | pt_BR |
dc.type | Article | pt_BR |
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
Ativismos em Fl ... ncia entre 2002 e 2022.pdf | 871.3Kb |
View/ |