dc.contributor.author | UFSC, Telessaúde | |
dc.date.accessioned | 2023-12-07T12:53:28Z | |
dc.date.available | 2023-12-07T12:53:28Z | |
dc.date.issued | 2023-12-06 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/252547 | |
dc.description.abstract | Em um cenário em que a saúde ultrapassa barreiras individuais, a atuação da vigilância epidemiológica na transmissão vertical de HIV e Sífilis é um pilar essencial para a preservação da saúde coletiva. Essa prática antecipa e previne, identifica grupos vulneráveis, direciona recursos de forma eficiente, avalia intervenções, promove qualidade de vida e reflete nossa responsabilidade social. Participe desta webpalestra e compreenda o importante papel da vigilância epidemiológica neste contexto. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.subject | SUS | pt_BR |
dc.subject | APS | pt_BR |
dc.subject | Telessaúde UFSC | pt_BR |
dc.subject | #Dezembrovermelho | pt_BR |
dc.subject | #PrevençãoHIV | pt_BR |
dc.subject | #Gestação | pt_BR |
dc.title | Webpalestra - Vigilância Epidemiológica no controle da transmissão vertical do HIV e Sífilis | pt_BR |
dc.type | video | pt_BR |
Files | Size | Format | View | Description |
---|---|---|---|---|
Webpalestra_Vig ... emiológicaHIVeSífilis1.mp4 | 425.8Mb | MPEG-4 video |
View/ |
Vídeo em .MP4 |
06.12.2023 VIG ... TICAL DO HIV E SÍFILIS.pdf | 1.435Mb |
View/ |
Slides em .PDF |