dc.contributor | Universidade Federal de Santa Catarina. | pt_BR |
dc.contributor.advisor | Lucca, Jose Eduardo de | |
dc.contributor.author | Barcelos, Paulo Roberto | |
dc.date.accessioned | 2023-12-15T13:14:22Z | |
dc.date.available | 2023-12-15T13:14:22Z | |
dc.date.issued | 2023-12-05 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/253316 | |
dc.description | TCC (graduação) - Universidade Federal de Santa Catarina, Centro Tecnológico, Sistemas de Informação. | pt_BR |
dc.description.abstract | A adoção de tecnologia pelas organizações modernas é generalizada e abrange diversas áreas, desde a tomada de decisão estratégica até o nível operacional. Um dos resultados desse grande consumo de tecnologia, é seu impacto no meio ambiente, que inclui o abuso e a devastação dos recursos naturais. Diante da importância do assunto e as preocupações acerca disso, faz-se relevante aos profissionais debaterem sobre o tema. Dessa maneira, esse estudo tem como objetivo analisar o quanto as organizações de Florianópolis estão comprometidas com as práticas de TI Verde. Para alcançar tal objetivo, será aplicado nas instituições um questionário anônimo com a intenção de fazer o levantamento dos dados, posteriormente, será realizada uma análise qualitativa para saber se as mesmas possuem práticas de comportamento que contribuem com o meio ambiente. | pt_BR |
dc.format.extent | 93 | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | Florianópolis, SC. | pt_BR |
dc.rights | Open Access. | en |
dc.subject | TI Verde | pt_BR |
dc.title | ANÁLISE NO NÍVEL DE UTILIZAÇÃO DA TI VERDE PELAS ORGANIZAÇÕES DE FLORIANÓPOLIS | pt_BR |
dc.type | TCCgrad | pt_BR |
Files | Size | Format | View | Description |
---|---|---|---|---|
TCC_v2_A.pdf | 1.969Mb |
View/ |
TCC | |
ti_verde-main.zip | 894.3Kb | Unknown |
View/ |
Software - TCC |