dc.contributor | Universidade Federal de Santa Catarina. | pt_BR |
dc.contributor.advisor | Rissi, Vitor Braga | |
dc.contributor.author | Carneiro, Allanis Emanuelli Alves | |
dc.date.accessioned | 2023-12-22T15:09:08Z | |
dc.date.available | 2023-12-22T15:09:08Z | |
dc.date.issued | 2023-12-07 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/253685 | |
dc.description | TCC (graduação) - Universidade Federal de Santa Catarina, Campus Curitibanos, Medicina Veterinária. | pt_BR |
dc.description.abstract | O anestro é o estado de inatividade sexual resultante da ausência da dinâmica folicular consistente e ovulação. Pode ser desencadeado por fatores nutricionais, fisiológicos, patológicos ou por fontes dependentes do animal, que podem atuar isoladamente ou de forma conjunta. É considerado o principal distúrbio reprodutivo presente em propriedades de cria, afetando negativamente o retorno econômico por diminuir a eficiência em tornar uma fêmea gestante, aumentando o intervalo entre partos. Existem diversas formas efetivas de retorno da ciclicidade e ovulação em animais acíclicos, como tratamentos hormonais, alteração de manejos, seleção genética, suplementação nutricional, eliminação de fatores de estresse, entre outros. Estas técnicas visam encurtar o período anovulatório, aumentando a rentabilidade das operações de pecuária de corte. | pt_BR |
dc.format.extent | 54 | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | Curitibanos, SC. | pt_BR |
dc.rights | Open Access. | en |
dc.subject | Bovinocultura de corte | pt_BR |
dc.subject | Reprodução | pt_BR |
dc.subject | IATF | pt_BR |
dc.subject | Rentabilidade | pt_BR |
dc.title | Estratégias para aumentar índices produtivos em bovinos em anestro: Revisão de literatura | pt_BR |
dc.type | TCCgrad | pt_BR |
Files | Size | Format | View | Description |
---|---|---|---|---|
TCC Allanis corrigido.pdf | 1.244Mb |
View/ |
TCC Allanis |