dc.contributor.author | UFSC, Telessaúde | |
dc.date.accessioned | 2024-02-05T11:00:36Z | |
dc.date.available | 2024-02-05T11:00:36Z | |
dc.date.issued | 2024-02-01 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/254178 | |
dc.description.abstract | O estado de Santa Catarina iniciou o ano de 2024 com um aumento de mais de 100% dos casos prováveis de dengue em comparação ao mesmo período de 2023. Assim, o webseminário abordará o cenário epidemiológico atual da dengue, zika e chikungunya em Santa Catarina; as ações prioritárias para o controle vetorial do mosquito Aedes aegypti e os aspectos clínicos, considerando os diagnósticos diferenciais e as particularidades do manejo (classificação de risco). | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.subject | arboviroses | pt_BR |
dc.subject | SUS | pt_BR |
dc.subject | dengue | pt_BR |
dc.subject | Aedes aegypti | pt_BR |
dc.subject | Telessaúde UFSC | pt_BR |
dc.title | Webseminário - Arboviroses em Santa Catarina: cenário epidemiológico e manejo clínico | pt_BR |
dc.type | video | pt_BR |
Files | Size | Format | View | Description |
---|---|---|---|---|
Webseminário_Dengue.mp4 | 527.4Mb | MPEG-4 video |
View/ |
Vídeo em .MP4 |
Webseminário_ArbovirosesSC_01022024pdf.pdf | 5.551Mb |
View/ |
Slides em .PDF |