dc.contributor | Universidade Federal de Santa Catarina. | pt_BR |
dc.contributor.advisor | Lima, Samuel Pantoja | |
dc.contributor.author | Schroeder, Bárbara | |
dc.date.accessioned | 2024-08-19T13:11:18Z | |
dc.date.available | 2024-08-19T13:11:18Z | |
dc.date.issued | 2024-08-09 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/257701 | |
dc.description | TCC (graduação) - Universidade Federal de Santa Catarina, Centro de Comunicação e Expressão, Jornalismo. | pt_BR |
dc.description.abstract | Este trabalho de conclusão de curso consiste em uma série de cinco reportagens sobre educação a distância no ensino superior brasileiro, produzidas com base em técnicas de jornalismo de dados e apresentadas com o uso recursos multimídia. Entre 2012 e 2022, o número de estudantes que entraram na universidade na modalidade à distância cresceu 471%. Por outro lado, no mesmo período, o número de ingressantes do presencial registrou uma variação negativa de 25%. Essa tendência tem mudado o perfil de estudante no ensino superior brasileiro e divide opiniões entre especialistas e entidades educacionais. De um lado, os defensores da expansão do Ead argumentam pelo aumento na oportunidade de acesso à universidade que a modalidade permite. Já quem critica o Ead levanta a bandeira da garantia de qualidade na formação profissional, com base em uma correlação direta entre qualidade e presencialidade. No meio dessa discussão, estão alunos cada vez mais diversos, com histórias que têm como pano de fundo a oportunidade de realizar seus estudos sem dedicação exclusiva, com flexibilidade para administrar o tempo entre família, emprego e educação. | pt_BR |
dc.format.extent | 36 | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | Florianópolis, SC. | pt_BR |
dc.rights | Open Access. | en |
dc.subject | Educação a distância | pt_BR |
dc.subject | Educação superior no Brasil | pt_BR |
dc.subject | jornalismo de educação | pt_BR |
dc.title | A distância: o novo horizonte da educação superior no Brasil | pt_BR |
dc.type | TCCgrad | pt_BR |
Files | Size | Format | View | Description |
---|---|---|---|---|
ATA_banca_Barbara Schroeder_ASSINADA.jpeg | 163.1Kb | JPEG image |
View/ |
Ata - Banca Examinadora |
relatorio-tcc-barbara-schroeder-versao-final.pdf | 560.3Kb |
View/ |
Relatório TCC | |
reportagem-1.pdf | 705.7Kb |
View/ |
Reportagem 1 | |
reportagem-2.pdf | 1.215Mb |
View/ |
Reportagem 2 | |
reportagem-3.pdf | 391.9Kb |
View/ |
Reportagem 3 | |
reportagem-5.pdf | 1.835Mb |
View/ |
Reportagem 5 | |
reportagem-4.pdf | 645.8Kb |
View/ |
Reportagem-4 |