dc.contributor | Universidade Federal de Santa Catarina | pt_BR |
dc.contributor.advisor | Pinto, Marcus Emmanuel Benghi | |
dc.contributor.author | Schreiner, Leonardo | |
dc.date.accessioned | 2024-09-04T10:24:59Z | |
dc.date.available | 2024-09-04T10:24:59Z | |
dc.date.issued | 2024-09-03 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/258658 | |
dc.description | Seminário de Iniciação Científica e Tecnológica. Universidade Federal de Santa Catarina. Centro de Ciências Físicas e Matemáticas Departamento de Física - FSC | pt_BR |
dc.description.abstract | Neste trabalho, estudamos hádrons em condições extremas, com foco em sistemas fermiônicos dentro da estrutura do modelo de Gross-Neveu, onde descrevemos quarks inicialmente sem massa, em uma dimensão espacial. Após o cálculo da massa efetiva por meio do método não perturbativo de Hartree, observamos que a massa efetiva desses quarks deixou de ser nula, resultando na quebra da simetria quiral discreta. Em seguida, passamos à descrição de sistemas quentes e densos, onde verificamos a restauração da simetria quiral e as consequentes transições de fase em cada um dos dois casos, ou seja, da fase em que os quarks possuem massa para a fase em que não possuem. | pt_BR |
dc.format.extent | Vídeo | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | Florianópolis, SC | pt_BR |
dc.subject | hádrons | pt_BR |
dc.subject | simetria | pt_BR |
dc.subject | quiral | pt_BR |
dc.subject | férmions | pt_BR |
dc.title | Hádrons sob condições extremas | pt_BR |
dc.type | video | pt_BR |
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
Apresentação da IC.mp4 | 84.55Mb | MPEG-4 video |
View/ |