dc.contributor | Universidade Federal de Santa Catarina | pt_BR |
dc.contributor.advisor | Bechtold, Ivan Helmuth | |
dc.contributor.author | Ferrari, Matheus | |
dc.date.accessioned | 2024-09-08T22:13:14Z | |
dc.date.available | 2024-09-08T22:13:14Z | |
dc.date.issued | 2024-09-08 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/259322 | |
dc.description.abstract | O trabalho teve como objetivo dar continuidade à pesquisa do ano anterior, antes focado na etapa de limpeza e agora focando na etapa de modificação do biossensor. Durante o período, o grupo apresentou os estudos da UFSC em uma escola pública e divulgou resultados em dois congressos, o que levou à publicação de um artigo. Iniciou-se também uma análise da adsorção de um material ao longo do tempo para verificar a estabilidade do sistema. Embora o estudo não tenha sido finalizado, as etapas realizadas forneceram uma visão preliminar sobre os comportamentos de adsorção em sistemas dinâmicos. | pt_BR |
dc.format.extent | Video | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | Florianópolis, SC | pt_BR |
dc.subject | Saxitoxina | pt_BR |
dc.subject | Biossensor | pt_BR |
dc.subject | Aptâmero | pt_BR |
dc.subject | MCH | pt_BR |
dc.subject | Impedância | pt_BR |
dc.title | Estudo de biossensores para detecção de Saxitoxina presente na Lagoa do Peri | pt_BR |
dc.type | video | pt_BR |
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
Video SIC 2024 - 1725832385357.mp4 | 23.53Mb | MPEG-4 video |
View/ |