Title: | Relatório de Energia UFSC 2024 - Acompanhamento do Contrato 253/2013 |
Author: | de Vargas, Artur Burnier |
Abstract: | Dados de consumo e despesas com energia elétrica dos diversos campi e unidades da Instituição para o ano de 2024. Além disso, são apresentados o padrão de consumo das Unidades Consumidoras (UCs) e fatores que influenciaram os respectivos gastos. |
URI: | https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/265832 |
Date: | 2025-06 |
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
REL_2025.01_ENE_2024_assinado.pdf | 5.185Mb |
View/ |