dc.contributor | Universidade Federal de Santa Catarina. | pt_BR |
dc.contributor.advisor | Santos, Rochelle Cristina dos | |
dc.contributor.author | Cunha, Vanessa Saraiva | |
dc.date.accessioned | 2025-07-11T22:26:47Z | |
dc.date.available | 2025-07-11T22:26:47Z | |
dc.date.issued | 2025-07-04 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/266321 | |
dc.description | TCC (graduação) - Universidade Federal de Santa Catarina, Centro de Comunicação e Expressão, Design. | pt_BR |
dc.description.abstract | A violência doméstica é uma realidade estrutural e persistente na sociedade brasileira. Entre suas formas mais difíceis de identificar está a violência emocional e psicológica, caracterizada por manipulações sutis, ameaças veladas e comportamentos abusivos frequentemente naturalizados ou invisibilizados. A falta de informação sobre esses padrões, aliada ao medo, à culpa e ao isolamento vivenciado por muitas mulheres, contribui para a manutenção de ciclos de abusos silenciosos e prolongados. Diante desse cenário, este projeto teve como proposta a criação de um kit gráfico educativo de prevenção à violência doméstica, com foco no reconhecimento de padrões emocionais e psicológicos de abuso. Com o intuito de informar, acolher e ampliar o acesso a ferramentas de prevenção, a ideia central foi a divulgação da Roda de Poder e Controle — uma ferramenta visual que descreve padrões de abuso em relacionamentos — em contraste com a Roda da Igualdade, que apresenta os elementos de um relacionamento saudável e não violento. A proposta partiu da premissa do conhecimento como ferramenta mobilizadora, conhecer é o primeiro passo para reconhecer, nomear e agir diante das violências que muitas vezes passam despercebidas no cotidiano. Ao apresentar conteúdos complexos de forma acessível e visualmente mediada, o kit buscou favorecer não apenas a compreensão intelectual, mas também uma aproximação afetiva que acolhesse a experiência da leitora. | pt_BR |
dc.format.extent | 47 | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | Florianópolis, SC. | pt_BR |
dc.rights | Open Access. | en |
dc.subject | Design | pt_BR |
dc.subject | Design editorial | pt_BR |
dc.subject | Violência doméstica | pt_BR |
dc.title | Conhecer para reconhecer: kit gráfico educativo de prevenção à violência doméstica contra a mulher | pt_BR |
dc.type | TCCgrad | pt_BR |
Files | Size | Format | View | Description |
---|---|---|---|---|
Memorial_PCC2025-1_VanessaCunha_DesignUFSC.pdf | 89.39Mb |
View/ |
Memorial de Projeto de Conclusão de Curso | |
MRP1_PCC2025-1_VanessaCunha_DesignUFSC.pdf | 2.787Mb |
View/ |
Modelo de Representação de Projeto 1 - arquivo fechado para impressão do Livreto de apoio | |
MRP2_PCC2025-1_VanessaCunha_DesignUFSC.pdf | 2.234Mb |
View/ |
Modelo de Representação de Projeto 2 - arquivo fechado da base do Material interativo e Faca de corte | |
MRP_PCC2025-1_VanessaCunha_DesignUFSC.gif | 43.57Mb | GIF image |
View/ |
Simulação do funcionamento do Material Interativo (visão por filtros de cor) |
MRP3_PCC2025-1_VanessaCunha_DesignUFSC.pdf | 4.297Mb |
View/ |
Modelo de Representação de Projeto 3 - Mockups dos materiais do kit |