dc.contributor | Universidade Federal de Santa Catarina | pt_BR |
dc.contributor.advisor | Kupek, Emil | pt_BR |
dc.contributor.author | Santos, Sônia Maria dos | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2012-10-17T17:47:38Z | |
dc.date.available | 2012-10-17T17:47:38Z | |
dc.date.issued | 2000 | |
dc.date.submitted | 2000 | pt_BR |
dc.identifier.other | 161401 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufsc.br/xmlui/handle/123456789/78673 | |
dc.description | Dissertação (Mestrado) - Universidade Federal de Santa Catarina, Centro de Ciências da Saúde. | pt_BR |
dc.description.abstract | O estudo descreve as características epidemiológicas dos surtos de toxinfecção alimentar por salmonella enteritidis do grupo "D", em Blumenau-SC, no período de fevereiro de 1994 a junho de 1997. Os dados epidemiológicos levantados através das fichas de investigação de surtos levaram aos seguintes resultados: para o período estudado, houve 96 surtos de TA, por SE com um total de 7.802 pessoas doentes e o agente etiológico diagnosticado em 100% dos casos foi a Salmonella enteritidis, do grupo "D". Dos 96 surtos notificados, 82,2% foram investigados. Não houve diferença de taxa de ataque entre o sexo feminino e o masculino. A faixa etária de 20 a 30 anos foi a mais afetada, com 28,1%. Os sintomas mais encontrados foram febre com 69,9%, seguido de diarréia com 92,1%, dor abdominal com 73,3%, vômito com 49,4%, náusea com 45,4% e outros com 39,5%. O alimento mais envolvido (64,7%), foi a maionese. O local de maior ocorrência foi o domicílio (60,2%) e o de maior números de pessoas acometidas foi a cozinha industrial com 77,8%. | pt_BR |
dc.format.extent | v, 63f.| grafs., tabs. + | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | Florianópolis, SC | pt_BR |
dc.subject.classification | Saúde pública | pt_BR |
dc.subject.classification | Blumenau (SC) | pt_BR |
dc.subject.classification | Epidemiologia | pt_BR |
dc.subject.classification | Intoxicacao alimentar | pt_BR |
dc.subject.classification | Salmonella enteritides | pt_BR |
dc.subject.classification | Alimentos - | pt_BR |
dc.title | Surtos de toxinfecção alimentar por salmonella enteritidis em Blumenau, no período de fevereiro de 1994 a junho de 1997 / | pt_BR |
dc.type | Dissertação (Mestrado) | pt_BR |
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
161401.pdf | 1.578Mb |
View/ |