Title: | Miru: Design de Interface para experimentação de acessórios com realidade aumentada. |
Author: | Linhares, Joab Silva |
Abstract: | A realidade aumentada (RA) permite que os compradores visualizem produtos de forma mais detalhada e realista antes de tomar decisões de compra. Ao integrar elementos de RA nas plataformas de comércio eletrônico, as empresas podem permitir que os consumidores “experimentem” virtualmente produtos antes de comprá-los, personalizando cores, tamanhos e estilos em tempo real. O presente relatório detalha o desenvolvimento de uma plataforma digital móvel, que possui o objetivo de apresentar uma proposta de aplicação da Realidade Aumentada como ferramenta de facilitação de uso de compras de acessórios em plataformas de comércio eletrônico. Para tanto, o processo foi conduzido de forma não linear, com base na avaliação centrada no usuário, permitindo aperfeiçoamentos contínuos. Seguindo um ciclo iterativo de revisão e refinamento, o projeto buscou abordar de forma abrangente a experiência do usuário, considerando todos os aspectos relevantes de acordo com ABNT NBR ISO 9241-210 e Garret. Os resultados apresentam um protótipo conceitual de aplicativo que permite experimentar virtualmente um acessório de moda. |
Description: | TCC (graduação) - Universidade Federal de Santa Catarina, Centro de Comunicação e Expressão, Design. |
URI: | https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/252539 |
Date: | 2023-11-20 |
Files | Size | Format | View | Description |
---|---|---|---|---|
Relatório PCC 2 ... a Linhares_Design UFSC.pdf | 17.72Mb |
View/ |
PCC | |
MRT PCC 2023-2_Joab Silva Linhares_Design UFSC.mp4 | 7.866Mb | MPEG-4 video |
View/ |
Meio de Representação Tridimensional |