Title: | IMPACTO DO HORÁRIO DE VERÃO MATUTINO 2018-2019 NO CONSUMO E CUSTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UFSC |
Author: | Farias, Rodrigo Alberto |
Abstract: | Objetivo deste relatório é analisar o resultado da adoção do horário de verão matutino no tocante ao consumo e custo com energia elétrica durante o verão 2018-2019, em comparação com o modelo anteriormente adotado pela UFSC na estação (trabalho principalmente vespertino). Assim, pretende-se verificar se trabalhar pela manhã continua sendo uma medida vantajosa na UFSC, sob a perspectiva da economia com energia elétrica. |
URI: | https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/202825 |
Date: | 2019-12-12 |
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
RELATÓRIO TÉCNI ... ERÃO 2018-2019 EEL-ass.pdf | 4.520Mb |
View/ |