dc.contributor.author | Farias, Rodrigo Alberto | |
dc.date.accessioned | 2019-12-12T15:51:35Z | |
dc.date.available | 2019-12-12T15:51:35Z | |
dc.date.issued | 2019-12-12 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/202825 | |
dc.description.abstract | Objetivo deste relatório é analisar o resultado da adoção do horário de verão matutino no tocante ao consumo e custo com energia elétrica durante o verão 2018-2019, em comparação com o modelo anteriormente adotado pela UFSC na estação (trabalho principalmente vespertino). Assim, pretende-se verificar se trabalhar pela manhã continua sendo uma medida vantajosa na UFSC, sob a perspectiva da economia com energia elétrica. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.title | IMPACTO DO HORÁRIO DE VERÃO MATUTINO 2018-2019 NO CONSUMO E CUSTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UFSC | pt_BR |
dc.type | report | pt_BR |
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
RELATÓRIO TÉCNI ... ERÃO 2018-2019 EEL-ass.pdf | 4.520Mb |
View/ |