dc.contributor | Universidade Federal de Santa Catarina. | pt_BR |
dc.contributor.advisor | Cardoso, Janaína Gularte | |
dc.contributor.author | Galvane, Laura | |
dc.contributor.author | Correa, Paloma Olivero | |
dc.date.accessioned | 2023-12-12T21:23:27Z | |
dc.date.available | 2023-12-12T21:23:27Z | |
dc.date.issued | 2023-12-04 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/252927 | |
dc.description | TCC (graduação) - Universidade Federal de Santa Catarina, Centro Socioeconômico, Administração. | pt_BR |
dc.description.abstract | Este artigo propõe analisar a percepção dos consumidores das marcas de fast fashion, em especial, dos graduandos da Universidade Federal de Santa Catarina, Campus Florianópolis, com matrículas ativas no semestre 2023.2. Para isso, investiga-se o tema recorrendo à métrica Customer-based brand equity – CBBE de Keller (2013), que aborda as percepções, associações e atitudes dos clientes em relação à uma marca. Trata-se de um estudo quantitativo, de levantamento online, com amostragem de 208 participantes. Os dados foram analisados via Microsoft PowerBI e indicam que os consumidores são mais leais à marca de fast fashion Shein, enquanto a marca C&A é a que menos os consumidores costumam comprar. Os resultados também indicam que as marcas Renner e Shein são as mais recomendadas e as que os consumidores mais possuem contato. Em termos teóricos, a pesquisa contribui para o conhecimento das dimensões do CBBE no mercado fast fashion. Ademais, pode fomentar a capacidade dessas marcas de criar e sustentar uma marca sólida, obtendo posição competitiva profícua no mercado de moda. | pt_BR |
dc.format.extent | 45 f. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | Florianópolis, SC. | pt_BR |
dc.rights | Open Access. | en |
dc.subject | Customer-based brand equity | pt_BR |
dc.subject | fast fashion | pt_BR |
dc.subject | identificação da marca | pt_BR |
dc.subject | qualidade percebida | pt_BR |
dc.subject | lealdade percebida | pt_BR |
dc.title | Customer-based brand equity e moda: uma análise da percepção dos consumidores das marcas de fast fashion | pt_BR |
dc.type | TCCgrad | pt_BR |
Files | Size | Format | View | Description |
---|---|---|---|---|
Customer-based ... marcas de fast fashion.pdf | 1.800Mb |
View/ |
Customer-based brand equity e moda uma análise da percepção dos consumidores das marcas de fast fashion |