Title: | Caracterização e triagem de genótipos experimentais e cultivares brasileiros de batata-doce (Ipomoea batatas (L.) Lam) e desenvolvimento preliminar de formulação de bebida tipo smoothie |
Author: | Leite, Cláudio Eduardo Cartabiano |
Abstract: |
A batata-doce (Ipomoea batatas (L.) Lam) é uma planta angiosperma, dicotiledônea, cosmo-polita, de família Convolvulaceae, gênero Ipomoea, única entre seus pares capaz de produzir um alimento nutritivo, consumido e beneficiado em todo o mundo. Este trabalho de tese tem na batata-doce seu objeto de pesquisa, em que os objetivos foram: (i)realizar uma revisão do estado da arte, e uma prospecção tecnológica da cultura; (ii)caracterizar a morfologia e os componentes físico-químicos de 18 amostras, subdividas em 12 genótipos experimentais e 6 cultivares brasileiras, registradas, procedentes do Banco de Germoplasma de Batata-doce, da Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina, Estação Experimental de Ituporanga; (iii)elaborar uma formulação preliminar de uma bebida funcional tipo smoothie a base de batata-doce. A revisão gerou um artigo científico, e a prospecção tecnológica revelou que o código A01H5/00 do Cooperative Patent Classification (relacionado com a proteção genética de novas plantas angiospermas) esteve presente na maioria dos documentos de paten-tes analisados. O peso das raízes tuberosas variou de 443,82-83,30 g, o comprimento de 24,19-12,43 cm, e espessura de 5,22-2,81 cm. A cor instrumental estabeleceu o perfil de cor da polpa das amostras, as quais variaram de branco, creme, amarelo, laranja e roxa. A atividade de água foi 0,99, umidade de 83,32-76,28%, energia 88,43-60,96 Kcal, proteínas totais 7,35-1,77 g/100g, lipídios totais 1,77-0,66 g/100g, carboidratos totais 18,42-8,08 g/100g, fibra alimentar total 12,60-4,44 g/100g, e cinzas 3,77-1,51 g/100g. Das 16 variáveis independentes que carac-terizaram as amostras, a Análise Fatorial exploratória identificou, com 92,08% de assertivida-de, 13 variáveis independentes com multicolinearidade. A Análise de Componentes Principais esclareceu 84,01% da variância explicativa dos dados. A triagem das amostras indicou que as cultivares SCS372 Marina e a SCS370 Luiza apresentam potencial de recomendação para a produção agrícola, e os genótipos experimentais 17025-13, 17125-10 e 17117 foram indicados para registro. A aplicação de modelos quimiométricos deu suporte para a elaboração de uma formulação básica de bebida funcional tipo smoothie a base de batata-doce. A análise de reo-logia revelou que o novo produto possui característica de fluido não-newtoniano pseudoplásti-co. Os dados da curva de fluxo foram modelados pela Lei de Potência de Ostwald-De Waele, e resultaram em índice de consistência de 34,32±3,04 Pa.sn, e índice de comportamento de fluxo de 0,20±0,02, com o modelo apresentando ajuste satisfatório (R2ajs=92%). A análise do módulo elástico (G|) e módulo viscoso (G||) revelaram uma possível região de viscoelasticidade linear no intervalo de tensão de cisalhamento de 1 Pa a 5 Pa. O desenvolvimento de novos produtos à base de batata-doce poderá favorecer o aproveitamento da cultura e estimular o aumento da produção agrícola deste alimento. Desse modo, a tese contribui para a valorização da batata-doce, um alimento-chave da agricultura nacional. Abstract: Sweet potato (Ipomoea batatas (L.) Lam) is an angiosperm, dicotyledonous, cosmopolite plant, from the Convolvulaceae family, genus Ipomoea, unique among its peers capable of producing a nutritious food, consumed and processed worldwide. This thesis has the sweet potato as it's object of research, in which the objectives were: (i)to carry out a review of the state of the art, and a technological prospection of the culture; (ii)characterize the morphology and physicochemical components of 18 samples, subdivided into 12 experimental genotypes and 6 registered Brazilian cultivars, from the Sweet Potato Germplasm Bank at the Agricul-tural Research and Extension Company of Santa Catarina, Ituporanga Experimental Station; (iii)to elaborate a preliminary formulation of a functional sweet potato-based smoothie bever-age. The review generated a scientific article, and the technological investigation revealed that the code A01H5/00 of the Cooperative Patent Classification (related to the genetic protection of new angiosperm plants) was present in most of the analyzed patent documents. The weight of the tuberous roots ranged from 443.82 to 83.30 g, the length from 24.19 to 12.43 cm, and the thickness from 5.22 to 2.81 cm. The instrumental color established the color profile of the pulp of the samples, which varied from white, cream, yellow, orange and purple. Water activi-ty was 0.99, moisture 83.32-76.28%, energy 88.43-60.96 Kcal, total proteins 7.35-1.77 g/100g, total lipids 1.77-0.66 g/100g, total carbohydrates 18.42-8.08 g/100g, total dietary fiber 12.60-4.44 g/100g, and ashes 3.77-1.51 g/100g. From the 16 independent variables that char-acterized the samples, the exploratory Factor Analysis identified, with 92.08% of assertive-ness, 13 independent variables with multicollinearity. The Principal Component Analysis clari-fied 84.01% of the explanatory variance of the data. The screening of the samples indicated that the cultivars SCS372 Marina and SCS370 Luiza have the potential to agricultural produc-tion recommendation, and the experimental genotypes 17025-13, 17125-10 and 17117 were indicated for registration. The application of chemometric models supported the elaboration of a basic formulation of a functional beverage of sweet potato-based smoothie. The rheology analysis revealed that the new product has the characteristic of a non-Newtonian pseudo-plastic fluid. The flow curve data were modeled by the Ostwald-De Waele Power Law, and resulted in a consistency index of 34.32±3.04 Pa.sn, and a flow behavior index of 0.20±0.02, with the model showing a satisfactory fit (R2adj=92%). The analysis of the elastic modulus (G|) and viscous modulus (G||) revealed a possible region of linear viscoelasticity in the shear stress range from 1 Pa to 5 Pa. The development of new sweet potato-based products may favor the use of the crop and stimulate the increase in agricultural production of this food. In this con-text, the thesis contributes to the appreciation of the sweet potato, a key food for Brazilian agriculture. |
Description: | Tese (doutorado) - Universidade Federal de Santa Catarina, Centro de Ciências Agrárias, Programa de Pós-Graduação em Ciência dos Alimentos, Florianópolis, 2022. |
URI: | https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/236051 |
Date: | 2022 |
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
PCAL0504-T.pdf | 6.240Mb |
View/ |